
Tentang kapsul HPMC:
· Bahan baku dari HPMC berdasarkan serat kayu alami dengan bebas GMO
· Produksi penuh berada di bawah GMP Workshop
· Bahan baku dari Perusahaan kepala kami yang juga di bawah standar GMP
· Kantong plastik ganda dan kotak untuk memastikan keamanan selama pengiriman
· Tim yang sangat baik untuk layanan pelanggan dan layanan purna jual
Sekarang beberapa pelanggan lebih suka kapsul sayuran berwarna tanpa titanium dioksida, kami memiliki beberapa warna yang berbeda dalam stok dan Anda dapat memesan warna apa pun yang Anda inginkan, jadi jika Anda juga mencari kapsul sayuran bebas titanium dioksida, jangan ragu untuk menghubungi saya.

Spesifikasi detail kapsul HPMC kami:
Ukuran | Panjangnya ± 0,40 (mm) | Ketebalan ±0.020 (mm) | Toleransi berat badan (mg) | Panjang kunci ± 0,5 (mm) | Valume (Ml) | Kapasitas (mg) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1.2g / ml | |||||||
#000 | Topi | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Tubuh | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Topi | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Tubuh | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Topi | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Tubuh | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Topi | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Tubuh | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Topi | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Tubuh | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Topi | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Tubuh | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Topi | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Tubuh | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Kami memiliki sertifikat NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER, yang akan memberi tahu Anda nomor DMF kami jika Anda membutuhkan.



Tag populer: kapsul sayur bebas titanium dioksida, Cina, produsen, pemasok, pabrik, kapsul lanjutan bebas TIO2, kapsul promosi bebas TIO2, HPMC Kapsul Berkelanjutan Tanpa TiO2, Kapsul Berkelanjutan Gratis dari TiO2, Kapsul bebas gelatin bebas dari TiO2, Kapsul Kosher Gratis dari TiO2
