Sekarang Healsee Capsule memproduksi ukuran # 000, # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4, dan kapsul el veggie # 0 kami akan segera diproduksi.
Di bawah ini adalah spesifikasi terperinci dari kapsul HPMC kami.
Kami memiliki kapsul sayur bening dan putih dalam stok untuk semua ukuran.
Sementara itu, Anda juga dapat memesan kapsul berwarna, di bawah ini adalah stok warna kami untuk referensi Anda, tidak ada persyaratan MOQ.
Jika Anda membutuhkan warna berbeda, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Ms. Zara Guo
Email: Zara@Healsee.Net
Seluler: +86 186 1533 9561
Ukuran | Panjangnya ±0.40(mm) | Ketebalan ±0.020 (mm) | Toleransi berat badan (mg) | Panjang kunci ±0.5(mm) | Valume (ml) | Kapasitas(mg) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1.2g / ml | |||||||
#000 | Topi | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Tubuh | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Topi | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Tubuh | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Topi | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Tubuh | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Topi | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Tubuh | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Topi | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Tubuh | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Topi | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Tubuh | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Topi | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Tubuh | 12.20 | 0.085 | ||||||||
